一、知识基础企业信息
机关单位标题 | 咸宁南玻光电子安全玻璃十分有限我司 | ||
实行中国社会信用卡代码是什么 | 9142120033645679X2 | 发定带表人 | 何进 |
加工IP地址 | 咸宁高新产业区横二路1号 | 沟通模式 | 0715-8909888 |
具体品牌及生孩子市场规模 | 常见商品:导光板光电科技原料 产油量:每年生产的14600吨 | ||
二、废气新信息
排水经营证管用期 | 2017年12月25日--2020年12月24日 |
功能影响物命名 | 二防氧化的硫、氮防氧化的物、顆粒物 |
核算的排污使用量 | 二硫化硫:65.6t/a; 氮硫化物:163.81t/a; 科粒物:17.656t/a; |
制定污染物规范标准及渗透压 | 废液污染物标准单位及溶液浓度: 《网上安全玻璃化工典雅弄脏物尾气排放标准的要求化标准化》GB29495-2013; 二氧化的硫:400mg/m3、氮脱色物:700mg/m3、小粒物:50mg/m3; 废污水产生的标准及溶度: 《将污水一体化水质标准规范标准规范》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、动仿真植物油:100mg/L; |
进行排口总量 | 8个(1个关键的污水排放、7个一样 减排口) |
摆放氨水浓度及超支现状 | (意见按排污许可证口分离提交) |
DA001 | 二脱色硫:0.178mg/m3,未过高; 氮硫化物:≤245mg/m3,未偏高; 粒子物:≤13mg/m3,未超出标准; |
DA002 | 颗粒状物:11mg/m3,未超出标准 |
DA003 | 粒状物:10mg/m3,未重金属超标 |
DA004 | 小粒物:11mg/m3,未超量 |
DA005 | 粉末物:10mg/m3,未符合标准 |
DA006 | 悬浮物物:12mg/m3,未超预算 |
DA007 | 颗粒肥料物:11mg/m3,未超预算 |
DA008 | 粒状物:10mg/m3,未超标准 |
DW001 | CODcr:25mg/L,未过高 BOD5:5.2mg/L,未超出标准 氟化物:2.76mg/L,未超支 SS:51mg/L,未符合标准 |
DW002 | CODcr:19mg/L,未重金属超标 化学需氧量:0.799mg/L,未过高 SS:8mg/L,未重金属超标 |
三、有效预防严重污染的设施的搭建和启用情况发生
注意环境污染消灭体系 | SCR脱硝、电收尘、布袋收尘、化粪池、三级化粪池 |
体系运作实际情况 | 开机运行的现象顺畅 |
四、投资项目建设投资项目环保决定如何评价简答他环保守护行政管理可证实际情况
活动简称 | 工作条件影响到品评及批复具体情况 | 项目流程绿色环保项目结束验收原因 |
咸宁南玻光学玻离有效大公司导光板光电科技物料生孩子线投建工程项目 | 已未完成环境评价预审,预审文号:咸节能减排审【2016】143号 | 已做完收货,收货文号:慧智力测验字【2018】第27号 注:咸宁市条件保护英文局、咸宁市条件督察总队登记备案。 |
五、突发行为的大环境行为应急安全预案安全预案
室内环境应激工作预案编制管理与备案网站具体情况 | 已完整要制定,并经有关专家分析评估后至环境保护相关部门备案登记 救急应急方案编码查询:XNNBGDBL-HJYJYA-2018-001 备案信息代码:421201-2018-004-L |
突遇环镜案件应急方案练习状态 | 每次按排练计划表提交应急处置排练 |
当每年度突发事故自然环境事故发现状态 | 上全年未时有发生应急处置条件的事件 |
六、其他的应先公开透明的区域数据
影响源立即数据监测技术方案格式及数据监测技术资讯,已按标准在山东省影响源公示情况报告了渠道展开公示情况报告了。
咸宁南玻光电技术安全玻璃是有限的投资有限公司
二〇一九年七月份十九日