一、基本知识信息
标准名字 | 咸宁南玻波璃有现大公司 | ||
一致的世界信用度源代码 | 91421200568346784J | 法象征人 | 何进 |
生产加工位置 | 广西省咸宁市咸宁区域经济规划设计区 | 连续原则 | 0715-8890888 |
其主要新产品及的生产投资额 | 大部分软件:可信赖工业节能的环保建筑材料的基板 销售量:亩产46.64万吨左右 | ||
二、废气产品信息
排出批准证很好的期 | 201六年110月25日--20年110月24日 |
表现被污渍名称大全 | 二腐蚀硫、氮腐蚀物、颗粒肥料物 |
核准的摆放量 | 二阳极氧化硫:636.5t/a; 氮脱色物:1113.89t/a; 悬浮物物:96.82t/a; |
执行程序尾气排放规范标准及溶度 | 有机废气治理废气标准化及含量: 《平板等夹丝玻璃工业制造大气层空气污染源释放标准规范》GB26453-2011; 二被氧化反应硫:400mg/m3、氮被氧化反应物:700mg/m3、粒状物:50mg/m3; 污水渗漏产生条件及浓硫酸浓度: 《污水处理结合减排规定》GB8978-1996; PH:6-9、COD:500mg/L、BOD5:300mg/L、SS:400mg/L、动绿色植物油:100mg/L; |
排出口总数 | 19个(9个常见尾气污水排放出、1几个通常情况下尾气污水排放出) |
进行排放溶液浓度及偏高实际情况 | (最好按排放口拆开修改) |
DA001 | 二脱色硫:50-250mg/m3,未符合标准; 氮氧化反应物:≤350mg/m3,未不合格; 粉末物:≤50mg/m3,未超量; |
DA002 | 粉末物:8mg/m3,未超标准 |
DA003 | 小型颗粒物物:7mg/m3,未超支 |
DA004 | 顆粒物:25mg/m3,未符合标准 |
DA005 | 颗粒状物:23mg/m3,未超预算 |
DA006 | 颗粒剂物:19mg/m3,未超预算 |
DA007 | 小粒物:25mg/m3,未偏高 |
DA008 | 粉末物:16mg/m3,未重金属超标 |
DA009 | 颗粒剂物:6mg/m3,未超标准 |
DA010 | 粒状物:24mg/m3,未符合标准 |
DA011 | 颗粒肥料物:26mg/m3,未符合标准 |
DA012 | 科粒物:24mg/m3,未重金属超标 |
DA013 | 颗料物:15mg/m3,未超出标准 |
DA014 | 小粒物:20mg/m3,未重金属超标 |
DA015 | 科粒物:24mg/m3,未超标准 |
DA016 | 颗料物:24mg/m3,未超标准 |
DW001 | COD:71mg/L,未超预算 BOD5:18mg/L,未超量 PH:7.15,未超出标准 SS:22mg/L,未超出标准 |
DW002 | COD:50mg/L,未超标准 高锰酸盐指数:2.95mg/L,未偏高 SS:8mg/L,未超标准 |
三、预防治疗生态破坏公用设施的网站建设和启用原因
核心造成的污染防冶体系 | SCR脱硝、电吸尘、布袋吸尘、三格式化粪池 |
服务设施进行前提 | 启用的现象顺畅 |
四、建成该项目氛围应响评介及它氛围保养行政机关批准实际情况
项目流程分类 | 活动环镜印象判断及报批情况发生 | 楼盘环保型项目验收时候 |
咸宁南玻窗玻璃不足机构2*700t/d节能降耗环境保护新涂料生育线項目 | 已到位的环保验收批复,批复文号:咸的环保函【2011】40号 | 已完全检收,检收文号:咸生态环保验【2015】2号 |
五、突发案例的大环境案例应急管理方案
坏境应急指挥措施定编与项目备案现象 | 已达成预算编制,并经领域专家评价后至坏保相关部门登记 紧急应急方案代码:XNNBBL-HJYJYA-2018-001 报备代号:421201-2018-003-M |
突遇生态恶性案件应急响应消防演练情况下 | 每人每年按训练记划做好应急管理训练 |
年初度意外事情室内环境事情再次发生状况 | 年初度未突发突然发生氛围案例 |
六、其他需要开放的情况资料
影响源擅自评估站细则及评估站企业信息,已按的标准在四川省影响源干部考察预告app做出干部考察预告。